Riżultati aħjar fl-eżami tal-Junior Lyceum
PR1071
22/06/2009
| 2143 tifel u tifla li għamlu l-eżami tal-Junior | Lyceum għal din is-sena għaddew minn dan l-eżami. Dan ifisser li 67.05% ta’ dawk li għamlu l-eżami għaddew. Din hi l-ogħla rata ta’ suċċess f’dan l-eżami f’dawn l-aħħar snin. L-istudenti kienu mgħarrfa b’dawn ir-riżultati l-lum stess permezz ta’ sms u għada mistennija jirċievu r-riżultat uffiċjali d-dar bil-posta. |
| B’kollox għal dan l-eżami qagħdu 3196 student, | 1702 subien u 1494 bniet. Mis-subien għaddew 1117 (65.6%) filwaqt li mill-bniet għaddew 1026 (68.7%). Kien hemm 53 tifel u 67 tifla li ġabu Grad A fil-ħames eżamijiet jiġifieri l-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, ir-Reliġjon u l-Istudji Soċjali. |
| Il-persentaġġ ta’ studenti li għaddew mill-eżami | tal-Junior Lyceum din is-sena kien 6.3% aktar mis-sena li għaddiet. |
| Kien hemm 399 student li weħlu minn eżami wieħed | biss - 188 student li weħlu mill-Ingliż u 211 li weħlu mill-Matematika, li din is-sena se jkollhom ċans jagħmlu resit, kif kien imwiegħed aktar kmieni din is-sena mill-Ministru tal-Edukazzjoni, Kultura, Żgħażagħ u Sport, Dolores Cristina. Dan ifisser ukoll li ħadd ma weħel biss mill-Malti, ir-Reliġjon jew l-Istudji Soċjali. |
| Ta’ min jinnota li għalkemm in-numru ta’ | studenti li qagħdu għall-eżami tal-Junior Lyceum kien ta’ 3,196 li hu 429 anqas minn dawk li għamlu l-eżami s-sena li għaddiet dan hu spjegat primarjament minn żewġ fatturi importanti. Il-fatt li t-tfal li jattendu l-iskola tas-subien ta’ Stella Maris Balzan din is-sena ma għamlux l-eżami billi dawn għandhom il-garanzija li se jidħlu fil-Kulleġġ San Alwiġi bħala skola sekondarja, u t-tnaqqis demografiku rreġistrat fl-aħħar snin. |
| Ir-rata itjeb tar-riżultati miksuba hi mifruxa | mal-pajjiż kollu. Ta’ min jinnota, pereżempju, li minn Bormla mill-eżami tal-Junior Lyceum, din is-sena għaddew 7 minn 22, mill-Isla għaddew 6 minn 15, il-Birgu 9 minn 20, il-Kalkara 23 minn 33, Żabbar 86 minn 150, Fgura 83 minn 131, Attard 45 minn 54, Għargħur 9 minn 12, Mellieħa 42 minn 52, Għawdex 277 minn 352. |
| Il-Ministru tal-Edukazzjoni, Kultura, Żgħażagħ u | Sport Dolores Cristina ferħet lit-tfal kollha li kisbu suċċess f’dawn l-eżamijiet u awgurat lil dawk li se jagħmlu resit li jgħaddu mill-eżami li fadlilhom. Il-Ministru rringrazzjat ukoll lill-għalliema u lill-amministraturi għas-sehem tagħhom biex inkiseb dan is-suċċess u esprimiet il-fehma li jkomplu jinkisbu riżultati pożittivi biex it-tfal tagħna jirnexxu lkoll. |
DOI – 22.06.2009
Stqarrijiet Oħra:
PR261985
STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA U ...
PR261984