AVVIŻ MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI ELEZZJONIJIET GĦALL-KUNSILLI LOKALI - ĠUNJU 2009
PR1011
06/06/2009
Perċentaġġ approssimattiv ta’ votanti li vvutaw
Il-Kummissjoni Elettorali tgħarraf illi l-perċentaġġ approssimattiv ta’ votanti li vvutaw fl-Elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li saru llum is-Sibt 6 ta’ Ġunju, 2009, kien:-
Mdina | 82.46% |
Bormla | 77.33% |
Żabbar | 80.68% |
Rabat (G) | 79.86% |
Birkirkara | 77.68% |
Fgura | 81.21% |
Gudja | 87.10% |
Għarb | 72.88% |
Għaxaq | 83.77% |
Kalkara | 82.12% |
Lija | 81.79% |
Marsaskala | 72.73% |
Mġarr | 81.70% |
Msida | 73.10% |
Naxxar | 74.18% |
Pieta’ | 77.43% |
Rabat (M) | 81.76% |
San Ġwann | 75.30% |
Sannat (G) | 78.20% |
Sliema | 64.84% |
Tarxien | 80.46% |
Xgħajra | 84.13% |
Mtarfa | 83.86% |
Total approssimattiv tal-lokalitajiet kollha flimkien: 77.19%
DOI – 06.06.2009
Stqarrijiet Oħra:
PR261985
STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA U ...
PR261984