GOVERNMENT STOCK ISSUE/ĦRUĠ TA’ ‘STOCK’ TAL-GVERN – APRIL 2009
PR0573
03/04/2009
GOVERNMENT STOCK ISSUE – APRIL 2009
| There was a positive response both by members of | the public and institutional investors to the latest Government Stock Issue. |
| By closing dates (5pm Wednesday 1st | April 2009 and noon Friday 3rd April 2009), the Treasury had received 548 applications having a total value exceeding Euro 70 million against the authorised sum on issue of Euro 60 million (subject to an over-allotment option for an additional amount of Euro 20 million). |
| Out of these applications/bids for MGS 3.6% 2013 | (IV) FI issued to the retail sector at the price of €100, Treasury accepted a total nominal value of Euro 63,051,100 to be allotted between the general public and institutional investors. |
| The Treasury announces that all subscriptions by | members of the public amounting to Euro 8,551,100 will be accepted in full, while offers by the institutional investors are being allotted in the order of the bid price offered covering an allotment of €54,500,000. |
| ĦRUĠ TA’ ‘STOCK’ TAL-GVERN | – APRIL 2009 |
| Kien | hemm rispons tajjeb mill-investituri ż-żgħar kif ukoll mill-investituri finanzjarji għall-aħħar ħruġ ta’ ‘Stock’ tal-Gvern. |
| Sad-dati tal-għeluq (5.00 p.m. l-Erbgħa 1 ta’ | April 2009 u nofsinhar l-Ġimgħa 3 ta’ April 2009), it-Teżor kien irċieva 548 applikazzjoni b’valur totali ta’ ’l fuq minn Ewro 70 miljun meta l-ammont maħruġ kien ta’ Ewro 60 miljun (suġġett għal Dritt li jiżdied l-istock b’massimu ta’ Ewro 20 miljun). |
| Minn | dawn l-applikazzjonijiet/offerti b’irkant għall-iStock ta’ 3.6% 2013 (IV) FI maħruġ għall-pubbliku bi prezz ta’ €100, it-Teżor aċċetta valur totali (nominali) ta’ Ewro 63,051,100 li se jiġu allokati bejn l-investituri ż-żgħar u l-investituri finanzjarji. |
| It-Teżor javża li l-applikazzjonijiet | mill-investituri ż-żgħar li laħqu l-ammont ta’ |
| Ewro | 8,551,100 intlaqgħu kollha, fil-waqt li l-offerti li ġew minn investituri istituzzjonali ġew allokati għall-ammont ta’ Ewro 54,500,000 skont il-prezz tal-offerta mitfugħa. |
| DOI – | 03.04.2009 |
Stqarrijiet Oħra:
PR261985
STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA U ...
PR261984