ĦRUĠ TA’ STOCKS TAL-GVERN
PR0348
02/03/2009
| L-‘Accountant General’ | iħabbar il-ħruġ ta’ €70,000,000 ta’ ‘Stocks’ tal-Gvern suġġett għal dritt li jiżdied l-ammont li għandu jinġabar b’massimu ta’ €25,000,000 nhar it-Tnejn 9 ta’ Marzu 2009 kif ġej:- |
| (i) 3.6% Stock | Tal-Gvern Ta' Malta 2013 (IV), jew |
| (ii) 5% Stock | Tal-Gvern Ta' Malta 2021 (I) Fungibility Issue, jew |
| (iii)F’ammontimiż-żewġ Stocks | imsemmija b’valur nominali flimkien ta’ €70,000,000. |
| Il-prezz għal kull stock għandu jiġi | stabbilit tlett (3) ijiem qabel il-ftuħ tal-applikazzjonijiet. Il-prezz jiġi mħabbar lill-Borża ta’ Malta u ppubblikat fil-ġurnali ta’ kull jum permezz ta’ Press Release li tinħareġ mid-Dipartiment tal-Informazzjoni. |
| Din il-ħarġa tagħlaq kif ġej, jew aktar kmieni | fid-diskrezzjoni tal-‘Accountant General’ : |
| (i) fil-5.00pm l-Erbgħa l-11 ta’ Marzu, 2009 | għall-applikazzjonijiet minn xi applikant wieħed u/jew applikanti flimkien li ma jeċċedux €100,000 kull persuna, |
| (ii) | f’nofsinhar tal-Ġimgħa t-13 ta’ Marzu, 2009 għall-applikazzjonijiet li jkunu magħmulin f’offerti b’irkant. L-ammonti ta’ kull Stock li jiġu allokati lill-applikanti li l-applikazzjoni tagħhom kienet magħmula f’offerti b’irkanti, jiġu immedjatament mgħarrfa sagħtejn wara l-ħin tal-għeluq tal-offerti b’irkant. |
| Formoli tal-applikazzjoni jinkisbu minn u jiġu | ddepożitati għand il-Membri tal-Borża ta’ Malta u Provdituri oħra awtorizzati ta’ Servizzi ta’ Investiment. |
Aktar tagħrif dwar dawn l-‘istocks’ jinsab fil-prospetti rispettivi tagħhom kif ukoll fuq il-‘website’ tat-Teżor (www.treasury.gov.mt)
Stqarrijiet Oħra:
PR261985
STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA U ...
PR261984