STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-INFRASTRUTTURA, TRASPORT U KOMUNIKAZZJONI
PR0110
26/01/2009
| IL-KELLIEM LABURISTA EDWARD | SCICLUNA IQARRAQ DWAR IL-KONTIJIET TAD-DAWL U L-ILMA |
| Il-kummenti dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma | li għamel il-kandidat Laburista Edward Scicluna ma jirriflettu xejn il-professjoni ekonomika tiegħu imma minflok huma biss kummenti li jikkonfermaw li Edward Scicluna illum bħal qabel għandu motivazzjonijiet purament partiġġjani għall-pronunzjamenti pubbliċi tiegħu. |
| Edward Scicluna l-bieraħ qal li kont li | ppubblika fuq il-gazzetta tal-Partit Laburista juri li l-Korporazzjoni qed jitolbu ħlas għall-elettriku b’rata ogħla minn dik li ħabbar il-Gvern. Dan m’hux minnu u jekk Edward Scicluna jaf jgħodd, jaf hu wkoll li m’hux veru. |
| Nirreferu għall-kont li ppubblika Edwar Scicluna | bħala eżempju. Il-kont juri 836 unit ikkonsmat għal 61 jum li huma ekwivalenti għal 5000.29 unit fis-sena (836/61x365) |
| Il-kalkulazzjoni matematika għall-konsum annwali | ibbażat fuq din l-istima hi: |
| 2000 unit x 0.161ċ | €322.00 |
| 3002.29 unit x 0.173ċ | €519.40 |
| Total | €841.40 |
| Dan ifisser li l-istima annwali ġġib total ta’ | €841.40 u għaldaqstant il-kont għal 61 jum hu ta’ €140.62 (€841.40/365 jum x 61 jum). |
| Dan juri li l-kont li ppubblika Edward Scicluna | fil-fatt inħadem skond ir-rati li ppubblika l-Gvern u li hu ħadem il-kont ħażin jew biex iqarraq jew għax nesa l-matematika bażika. |
Stqarrijiet Oħra:
PR261985
STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAD-DEPUTAT PRIM MINISTRU U MINISTERU GĦAS-SAĦĦA U ...
PR261984