Prezzijiet tal-Butir u Margerina
Kif tóabbar fl-Istqarrija æall-Istampa ta' nhar il-5 ta' Marzu, 1997, l-Uffiððju æall-Kompetizzjoni Íusta qed ikompli bil-kampanja æall-kuxjenza dwar il-prezzijiet. L-æan ta' din il-kampanja hu li l-konsumaturi jkunu f'qaæda aójar li jkunu jafu dwar it-tipi u l-prezzijiet ta' l-oííetti li jkunu fis-suq kollu, u mhux fil-lokalita' fejn joqoædu biss.
Din il-kuxjenza dwar il-prezzijiet qalb il-konsumaturi æandha tæin biex toóloq kompetizzjoni íusta bejn l-importaturi varji li æandha tkun ibbaúata fuq il-prezz, il-kwalita' u l-effiðjenza u inqas fuq konsiderazzjonijiet oóra li jistæu jkunu qeædin jaæmluha diffiðli æall-importatur úæir li jikkompeti kontra wieóed kbir.
Wara t-taærif li inghata lill-konsumaturi dwar il-prezz ta' l-æaíin, dan l-uffiððju qed jippubblika t-tieni lista li fiha l-prezzijiet tat-tipi kollha tal-maríerina u l-butir.
Din il-lista fiha l-prezzijiet ta' dawn l-affarijiet wara li sar eúerðizzju fi stores differenti f'Malta u Æawdex matul l-aóóar íimæa ta' Marzu, 1997.
Kull min jixtieq ikollu dan it-taærif jista' jðempel l-Uffiððju æall-Kompetizzjoni Íusta' fuq il-freephone 0800 772236.
ITEM WEIGHT RECOMMENDED
PRICE
Lm
DISCOUNTED
PRICE
Lm
Margarine
Good Life Superfine 200g 0.160 0.150
Europac Reduced Fat 225g 0.150 0.150
Dairygold 227g 0.350 0.320
Blue Brand 250g 0.300 0.280
Europac light extra 250g 0.280 0.350
Europac sunflower 250g 0.300 0.270
Europac Vegetable 250g 0.280 0.280
Flora 250g 0.350 0.330
Flora Light 250g 0.350 0.330
I can't believe it's not butter 250g 0.400 0.380
Kerrygold Meadowcup 250g 0.350 0.320
Remia low fat 250g 0.280 0.240
Remia sunflower 250g 0.300 0.280
Sense 250g 0.350 0.330
Stork 250g 0.250 0.240
Top Chef Light 250g 0.290 0.290
Top Chef Corn Oil 250g 0.290 0.260
Top Chef Extra Light 250g 0.320 0.320
Top Chef sunflower 250g 0.310 0.290
Vitalite 250g 0.400 0.380
ITEM WEIGHT RECOMMENDED
PRICE
Lm
DISCOUNTED
PRICE
Lm
Margarine
Dairygold 454g 0.680 0.650
Blue Band 500g 0.570 0.550
Europac light 500g 0.540 0.490
Europac sunflower 500g 0.590 0.540
Europac Vegetable 500g 0.540 0.520
Flora 500g 0.690 0.660
Flora Extra Light 500g 0.690 0.650
Flora Light 500g 0.690 0.650
Granovita sunflower 500g 0.595 0.580
Granovita Vegetable 500g 0.595 0.580
I cant' beleieve it's not butter 500g 0.790 0.750
Kraft Luxury 500g 0.690 0.650
Remia low fat 500g 0.540 0.500
Remia sunflower 500g 0.590 0.550
Sense 500g 0.610 0.580
Top Chef Corn Oil 500g 0.560 0.530
Top Chef light 500g 0.580 0.550
Top Chef sunflower 500g 0.620 0.550
Vitalite Light 500g 0.690 0.650
Vitalite sunflower 500g 0.690 0.650
ITEM WEIGHT RECOMMENDED
PRICE
Lm
DISCOUNTED
PRICE
Lm
Margarine
Europac sunflower 1000g 1.160 1.160
Flora Extra Light 1000g 1.250 1.200
Vitalite sunflower 1000g 1.290 1.220
Dairygold 1800 2.700 2.675
Crown 200g 0.230 0.230
Elle & Vire unsalted 200g 0.290 0.270
Fleur d'Even unsalted 200g 0.280 0.275
President salted 200g 0.420 0.390
Greenfields salted 227g 0.250 0.240
Kerrygold 227g 0.290 0.280
Kerrygold Pure Irish Butter 227g 0.290 0.270
Lurpack slightly salted 227g 0.360 0.340
Lurpack salted 227g 0.360 0.340
Lurpack unsalted 227g 0.360 0.340
Oldenburger salted 227g 0.300 0.290
Clover 250g 0.480 0.465
Country Life 250g 0.360 0.360
EI Aguila salted 250g 0.310 0.300
EI Aguila unsalted 250g 0.310 0.300
ITEM WEIGHT RECOMMENDED
PRICE
Lm
DISCOUNTED
PRICE
Lm
Margarine
Jager 250g 0.330 0.290
Kerrygold Light 250g 0.310 0.280
Pact 250g 0.420 0.420
President 250g 0.500 0.500
St'Ivel Golden Curl 250g 0.420 0.400
St'Ivel Utterly Butterly 250g 0.850 0.850
St'Ivel Gold light salted 250g 0.410 0.390
St'Ivel Gold light unsalted 250g 0.410 0.400
St'Ivel MoonRaker 250g 0.380 0.350
Butter
Kerrygold Pure Irish Butter 454g 0.540 0.535
Clover 500g 0.950 0.945
Fleur d'Even unsalted 500g 0.740 0.740
Pact 500g 0.690 0.650
Fleur d'Even unsalted 1000g 1.440 1.440
St; Ivel Utterly Butterly 1000g 1.480 1.480
Other Press Releases:
PR261907
STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AKKOMODAZZJONI U L-ARTIJIET Żjara mill-Mini...
PR261906