STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI Elezzjoni Ġenerali – Mejju 2026
pr260825
10/05/2026
Nomini ppreżentati llum il-Ħadd, 10 ta' Mejju, 2026, bejn id-9.00 a.m. u s-1.00 p.m.
Dettalji jinsabu wkoll fil-websajt tal-Kummissjoni Elettorali fuq dan il-link https://electoral.gov.mt/NominationsDashboard/ElectionList/ShowNominations/271
Nomini ppreżentati minn:
| Kunjom | Isem | Partit | Distrett |
| Decelis | Brian Charles | AD+PD | 3 |
| Aquilina | Giuseppe | Aħwa Maltin | 1 |
| Mallia | Francis | Aħwa Maltin | 1 |
| Salomone | Paul (Paul-Anthony) | Aħwa Maltin | 2 |
| Sacco | Marianne | Aħwa Maltin | 3 |
| Aquilina | Giuseppe | Aħwa Maltin | 4 |
| Vella | Iris | Aħwa Maltin | 5 |
| Sacco | Marianne | Aħwa Maltin | 6 |
| Vella | Iris | Aħwa Maltin | 7 |
| Mallia | Francis | Aħwa Maltin | 8 |
| Borg | Josephine | Aħwa Maltin | 9 |
| Borg | Josephine | Aħwa Maltin | 10 |
| Elmer | Simon | Aħwa Maltin | 11 |
| Elmer | Simon | Aħwa Maltin | 12 |
| Salomone | Paul (Paul-Anthony) | Aħwa Maltin | 13 |
| Bedingfield | Glenn | Partit Laburista | 1 |
| Bugeja | Joseph | Partit Laburista | 1 |
| Bedingfield | Glenn | Partit Laburista | 2 |
| Cassar Delia | Edward | Partit Laburista | 2 |
| Zerafa Civelli | Alison | Partit Laburista | 2 |
| Woods | Shana | Partit Laburista | 2 |
| Bonett | Christian Paul | Partit Laburista | 3 |
| Fearne | Christopher | Partit Laburista | 3 |
| Abela | Raymond | Partit Laburista | 3 |
| Plumpton | Eric | Partit Laburista | 3 |
| Bugeja Said | Alicia Maree Beth Sephora | Partit Laburista | 3 |
| Bonett | Christian Paul | Partit Laburista | 4 |
| Fearne | Christopher | Partit Laburista | 4 |
| Abela | Raymond | Partit Laburista | 4 |
| Plumpton | Eric | Partit Laburista | 4 |
| Woods | Shana | Partit Laburista | 4 |
| De Giovanni | Katya | Partit Laburista | 4 |
| Grech | Remenda | Partit Laburista | 5 |
| Farrugia | Julia | Partit Laburista | 5 |
| Agius Decelis | Anthony | Partit Laburista | 7 |
| Farrugia | Julia | Partit Laburista | 7 |
| Bugeja | Joseph | Partit Laburista | 8 |
| Grima | Clifton | Partit Laburista | 9 |
| Borg | Tania | Partit Laburista | 9 |
| Falzon | Michael | Partit Laburista | 9 |
| Cassar Delia | Edward | Partit Laburista | 10 |
| Grima | Clifton | Partit Laburista | 10 |
| Falzon | Michael | Partit Laburista | 10 |
| De Giovanni | Katya | Partit Laburista | 10 |
| Agius Decelis | Anthony | Partit Laburista | 11 |
| Bugeja Said | Alicia Maree Beth Sephora | Partit Laburista | 12 |
| Cuschieri | Antonello | Partit Nazzjonalista | 1 |
| Spiteri | Stephen | Partit Nazzjonalista | 2 |
| Sciberras | Leone | Partit Nazzjonalista | 2 |
| Spiteri | Stephen | Partit Nazzjonalista | 3 |
| Sciberras | Leone | Partit Nazzjonalista | 3 |
| Gatt | Raymond | Partit Nazzjonalista | 3 |
| Borg Myatt | Duncan | Partit Nazzjonalista | 4 |
| Piccinino | Michael Richard | Partit Nazzjonalista | 4 |
| Borg Myatt | Duncan | Partit Nazzjonalista | 5 |
| Caruana Cilia | Jerome | Partit Nazzjonalista | 6 |
| Delia | Adrian | Partit Nazzjonalista | 7 |
| Borg | Rebekah-Ann | Partit Nazzjonalista | 7 |
| Micallef | Angelo | Partit Nazzjonalista | 8 |
| Delia | Adrian | Partit Nazzjonalista | 8 |
| Gatt | Raymond | Partit Nazzjonalista | 10 |
| Grech | Bernard | Partit Nazzjonalista | 11 |
| Borg | Rebekah-Ann | Partit Nazzjonalista | 11 |
Il-Kummissjoni Elettorali tfakkar lill-kandidati prospettivi li s-sottomissjoni tan-nomini tagħlaq fis-7:00 pm tat-Tnejn, 11 ta' Mejju, 2026. Kull kandidat għandu jiżgura ruħu li sa dak il-ħin ikun laħaq lesta l-proċess tas-sottomissjoni tiegħu jekk ikun qed japplika b'mod elettroniku, jew f'każ ta' sottomissjoni personali, il-kandidat huwa avżat li għandu jiżgura li jkun fl-uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali mhux iktar tard minn dak il-ħin.
Other Press Releases:
PR261926
STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU “Sodisfatt bil-qbil bejn il-mexx...
PR261925EN