STQARRIJA MILL-KUMMISSJONI ELETTORALI Elezzjoni Ġenerali – Mejju, 2026
Il-Kummissjoni Elettorali tavża li lbieraħ, id-9 ta' Mejju 2026, it-tielet jum allokat għan-nomini ta' kandidati għall-Elezzjoni Ġenerali, irċeviet dawn in-nomini. Dettalji jinstabu wkoll fil-website tal-Kummissjoni Elettorali fuq dan il-link https://electoral.gov.mt/NominationsDashboard/ElectionList/ShowNominations/271
Nomini ppreżentati minn:
| Kunjom | Isem | Partit | Distrett |
| Cacopardo | Carmel | AD+PD | 7 |
| Cacopardo | Carmel | AD+PD | 11 |
| Gauci | Sandra | AD+PD | 6 |
| Bagley | Melissa Joan | AD+PD | 5 |
| Mallia | Mario | AD+PD | 2 |
| Mallia | Mario | AD+PD | 8 |
| Lauri | Marcus | AD+PD | 10 |
| Zerafa | Mark Anthony | AD+PD | 9 |
| Gauci | Sandra | AD+PD | 12 |
| Zerafa | Mark Anthony | AD+PD | 1 |
| Decelis | Brian Charles | AD+PD | 4 |
| Camilleri | George Paul | Partit Laburista | 13 |
| Camilleri | Abigail | Partit Laburista | 13 |
| Grech | Jorge | Partit Laburista | 2 |
| Borg | Ian | Partit Laburista | 6 |
| Borg | Ian | Partit Laburista | 7 |
| Farrugia | Omar | Partit Laburista | 5 |
| Farrugia | Omar | Partit Laburista | 6 |
| Camilleri | Byron | Partit Laburista | 4 |
| Camilleri | Byron | Partit Laburista | 2 |
| Mercieca | Franco | Partit Laburista | 12 |
| Zerafa | Rodrick | Partit Laburista | 2 |
| Dalli | Miriam | Partit Laburista | 5 |
| Dalli | Miriam | Partit Laburista | 11 |
| Zerafa | Rodrick | Partit Laburista | 5 |
| Abela | Carmelo | Partit Laburista | 2 |
| Spiteri | Damian | Partit Laburista | 10 |
| Abela | Carmelo | Partit Laburista | 3 |
| Schembri | Kaydem | Partit Laburista | 5 |
| Grech | John Joseph | Partit Laburista | 1 |
| Spiteri | Damian | Partit Laburista | 12 |
| Grech | John Joseph | Partit Laburista | 8 |
| Caruana | Clyde | Partit Laburista | 8 |
| Caruana | Clyde | Partit Laburista | 2 |
| Ellul | Andrew | Partit Laburista | 3 |
| Bonello | Jesmond | Partit Laburista | 8 |
| Mc Kay | Olaf | Partit Laburista | 1 |
| Ellul | Andrew | Partit Laburista | 4 |
| Bonello | Jesmond | Partit Laburista | 2 |
| Agius Tabone | Vania | Partit Laburista | 9 |
| Agius Tabone | Vania | Partit Laburista | 8 |
| Schembri | Saviour | Partit Laburista | 7 |
| Azzopardi Flores | Clinton-Domenic | Partit Laburista | 2 |
| Bugeja | Georvin | Partit Laburista | 2 |
| Azzopardi Flores | Clinton-Domenic | Partit Laburista | 9 |
| Schembri | Saviour | Partit Laburista | 6 |
| Farrugia | Alastair Joseph (Alastair) | Partit Momentum | 4 |
| Cassola | Arnold | Partit Momentum | 9 |
| Camilleri Gambin | Mark Philip | Partit Momentum | 3 |
| Cassola | Arnold | Partit Momentum | 10 |
| Agius | Matthew | Partit Momentum | 2 |
| Camilleri Gambin | Mark Philip | Partit Momentum | 11 |
| Agius | Matthew | Partit Momentum | 8 |
| Schembri Wismayer | Pierre | Partit Momentum | 7 |
| Schembri Wismayer | Pierre | Partit Momentum | 10 |
| Selvaggi | Charles | Partit Nazzjonalista | 9 |
| Pace Ross | David | Partit Nazzjonalista | 8 |
| Cauchi | Ludwig | Partit Nazzjonalista | 8 |
| Williams | Rachel Antoinette | Partit Nazzjonalista | 10 |
| Williams | Rachel Antoinette | Partit Nazzjonalista | 12 |
| Cini | Oliver | Partit Nazzjonalista | 5 |
| Cini | Oliver | Partit Nazzjonalista | 6 |
| Bezzina | Anthony | Partit Nazzjonalista | 5 |
| Fenech Adami | Joseph | Partit Nazzjonalista | 8 |
| Fenech Adami | Joseph | Partit Nazzjonalista | 9 |
| Mazzola | Paul | Partit Nazzjonalista | 7 |
| Gauci | Marija Elena | Partit Nazzjonalista | 9 |
| Gauci | Marija Elena | Partit Nazzjonalista | 10 |
| Castillo | Ivan | Partit Nazzjonalista | 8 |
| Bonello | Bernice Theresa | Partit Nazzjonalista | 4 |
| Castillo | Ivan | Partit Nazzjonalista | 12 |
| Bonello | Bernice Theresa | Partit Nazzjonalista | 2 |
| Caruana | Stefan | Partit Nazzjonalista | 5 |
| Caruana | Stefan | Partit Nazzjonalista | 4 |
| Mifsud | Anthony | Partit Nazzjonalista | 7 |
| Agius | Andrew | Partit Nazzjonalista | 3 |
| Grech | Joseph Mark | Partit Nazzjonalista | 11 |
| Said | Luke | Partit Nazzjonalista | 13 |
| Mifsud | Anthony | Partit Nazzjonalista | 12 |
| Grech | Joseph Mark | Partit Nazzjonalista | 12 |
| Vassallo | Ian Mario | Partit Nazzjonalista | 12 |
| Vassallo | Ian Mario | Partit Nazzjonalista | 7 |
| Agius | Andrew | Partit Nazzjonalista | 7 |
| Carabott | Darren | Partit Nazzjonalista | 1 |
| Mifsud Bonnici | Paula | Partit Nazzjonalista | 1 |
| Borg | Spiridione | Partit Nazzjonalista | 11 |
Il-Kummissjoni Elettorali tfakkar lill-kandidati prospettivi li s-sottomissjoni tan-nomini tagħlaq fis-7:00 pm tat-Tnejn, 11 ta' Mejju 2026. Kull kandidat għandu jiżgura ruħu li sa dak il-ħin ikun laħaq lesta l-proċess tas-sottomissjoni tiegħu jekk ikun qed japplika b'mod elettroniku, jew f'każ ta' sottomissjoni personali, il-kandidat huwa avżat li għandu jiżgura li jkun fl-uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali mhux iktar tard minn dak il-ħin.
Other Press Releases:
PR261926
STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU “Sodisfatt bil-qbil bejn il-mexx...
PR261925EN