Skemi ta’ green energy fid-djar li jiġġeneraw l-enerġija mix-xeMx jipproduċu l-ekwivalenti ta’ madwar €7 miljun f’enerġija.
pr1573
29/08/2010
Rispons pożittiv biex aktar familji jinvestu f’apparat li jiġġenera l-enerġija mix-xemx u biex inaqqsu l-konsum tal-elettriku ġenerat mill-Power Station u jitjieb l-ambjent ta’ pajjiżna.
| 6,700 familja f’Malta u | Għawdex f’dawn l-aħħar sentejn investew f’apparat li jiġġenera enerġija nadifa mix-xemx, permezz ta’ solar water heaters (3940), panelli fotovoltajiċi (2,284), u double glazing u roof insulation (445) permezz ta’ għajnuna finanzjarja li ngħatat mill-Gvern. Il-Gvern għen lil dawn il-familja b’€9 miljuni taħt skemi ta’ xiri ta’ solar water heaters, panelli fotovoltajiċi u għajnuna finanzjarja lil min jagħmel double glasing u roof insultation. Fl-aħħar skema li nċentivat lill-familji jixtru panelli fotovoltajiċi applikaw mal-Awtorita’ ta’ Malta dwar ir-Riżorsi 2,084 familja. Kieku kellhom jingħaqdu flimkien il-panelli fotovoltajiċi li se jiġu stallati taħt din l-iskema ikunu inksew 6 grounds tal-football. |
| Inizjattiva oħra biex il-familji jinvestu aktar | f’PV’s hi l-feed in tariff ta’ €0.25c għal kull kWh, jiġifieri għal kull unit ta’ elettriku li jkun iġġenerat u mibjugħ lill-Enemalta għal perjodu garantit ta’ tmien snin. Fil-każ tal-familji Għawdxin il-Gvern bħala parti mill-vizjoni ta’ eko Għawdex qed joffri feed-in tarrif ta’ €0.28c. Dawn l-2,084 sistema ta’ panelli fotovoltajiċi fuq is-soqfa tal-familji Maltin u Għawdxin huma ekwivalenti għal madwar €1 miljun f’ġenerazzjoni tal-elettriku fis-sena. Għalhekk permezz ta’ dawn l-iskemi qed jitnaqqas il-konsum tal-elettriku ġenerat mill-Power Station, pajjiżna jiffranka l-flus f’xiri ta’ fuel, jitnaqqsu l-emmissjonijiet u fuq kollox ikompli jitjieb l-ambjent ta’ pajjizna. |
| Il-Gvern | wettaq diversi skemi oħra biex aktar familji jiġu mgħejuna finanzjarjament biex jagħmlu użu minn apparat li jnaqqas il-konsum tal-elettriku. Mal-41,000 applikant ingħataw għajnuna finanzjarja biex jinxtraw appliances ġodda għad-dar li jikkonsmaw anqas elettriku. Is-sena li għaddiet il-Gvern wettaq ukoll il-wegħda elettorali li jagħti bozoz lil kull familja skont id-daqs tal-istess familja; persuna waħedha jew familja ta’ tnejn min-nies ħadu 5 bozoz; familja ta’ 3 jew 4 min-nies ħadu 8 bozoz filwaqt li familja ta’ ħamsa jew aktar ingħataw 10 bozoz. Permezz ta’ din l-iskema 130,000 familja ingħataw bejniethom miljun bozza. Din l-iskema ta’ bozoz b’xejn lill-familji saret b’investiment ta’ €4 miljun. |
| Permezz | ta’ dawn l-iskemi kollha li fissru aktar solar water heaters, aktar panelli fotovoltajiċi, appliances u bozoz energy efficient u sistemi ta’ double glasing u roof insultation fid-djar, il-pajjiż se jkun qed jiffranka madwar €7 miljun f’ġenerazzjoni ta’ elettriku fis-sena. |
| Fil-ġimgħat li ġejjin se jinħareġ tender sabiex | 67,000 metru kwadru ta’ soqfa ta’ binjiet publiċi jinksew b’aktar panelli fotovoltajiċi. Permezz ta’ dawn il-panelli fotovoltajiċi pajjiżna se jiproduċi enerġija daqs kemm jiġġeneraw madwar 1,500 familja. Sa issa hemm panelli fotovoltajiċi fuq 30 binja tal-Gvern li jinkludu Ministeri u skejjel. |
| Il-Gvern | qed iwettaq u jaħdem bi pjan għaqli favur il-ħarsien tal-ambjent u fuq kollox favur livell ta’ għixien u saħħa aħjar. |
Other Press Releases:
PR261991
STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA, IS-SAJD U L-PROVVISTA TAL-IKEL ...
PR261990