PRICES OF MEDICINAL ITEMS
The Office for Fair Competition has carried out a random check on a number of medicinal items which are paid for in Swiss Francs which currently has for some time been losing strength against the Maltese Lira.
This exercise was carried out to ensure that this downward trend in the Swiss Franc strength was also being reflected in prices on the local market.
As a result of this exercise the medicinals hereunder listed have had their prices reduced as follows.
ITEM | BATCH NO. | SIZE | FROM | TO |
BEPANTHEN 5% CREAM | B641 | 30gr | 1.260 | 1.190 |
BEPANTHEN 5% OINTMENT | B164 | 30gr | 1.260 | 1.190 |
LYSPAFAN TABS | 4AO53S | 0.5mg x 15 | 1.650 | 1.560 |
MASSE BREAST CREAM | 7JO94S | 28gr | 1.390 | 1.050 |
REDOXON EFF. ORANGE TABS | B61R6 | 1GR X 10 | 1.100 | 0.990 |
PULMICORT INHALER | ZC669 | 200ug/100 doses | 11.480 | 10.870 |
OKACIN EYE DROPS | 403009 | 5ml | 3.950 | 3.640 |
INFECTOFLAM EYE OINT. | 403859 | 4gr | 2.970 | 2.250 |
INFECTOFLAM EYE DROPS | 403748 | 5ml | 3.360 | 3.200 |
VITREOLENT EYE DROPS | 403422 | 10ml | 1.730 | 1.620 |
Anyone requiring further information is to contact freephone 120.
.../...
PREZZIJIET TA’ MEDICINI
L-Uffiððju tal-Kompetizzjoni Íusta æamel stóarrií fuq numru ta’ mediðini li jitóallsu bil-Franc Svizzeru billi din l-munita kienet qed titlef fis-saóóa kontra l-Lira Maltija.
Dan l-eúerðizzju sar biex jiíi úgurat li t-tnaqqis fis-saóóa tal-Franc Svizzeru jiíi rifless fil-prezzijiet fis-suq lokali.
Bóala riúultat ta’ dan l-eúercizzju, il-mediðini li jidhru hawn taót íew mnaqqsa kif íej:-
ITEM | BATCH NO. | SIZE | FROM | TO |
BEPANTHEN 5% CREAM | B641 | 30gr | 1.260 | 1.190 |
BEPANTHEN 5% OINTMENT | B164 | 30gr | 1.260 | 1.190 |
LYSPAFAN TABS | 4AO53S | 0.5mg x 15 | 1.650 | 1.560 |
MASSE BREAST CREAM | 7JO94S | 28gr | 1.390 | 1.050 |
REDOXON EFF. ORANGE TABS | B61R6 | 1GR X 10 | 1.100 | 0.990 |
PULMICORT INHALER | ZC669 | 200ug/100 doses | 11.480 | 10.870 |
OKACIN EYE DROPS | 403009 | 5ml | 3.950 | 3.640 |
INFECTOFLAM EYE OINT. | 403859 | 4gr | 2.970 | 2.250 |
INFECTOFLAM EYE DROPS | 403748 | 5ml | 3.360 | 3.200 |
VITREOLENT EYE DROPS | 403422 | 10ml | 1.730 | 1.620 |
Min jixtieq aktar informazzjoni hu mitlub jikkuntatja freephone 120.
Stqarrijiet Oħra:
PR261926
STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU “Sodisfatt bil-qbil bejn il-mexx...
PR261925EN