Government Notices published in Government Gazette No. 21,659 of 5th June 2026
No. 832
GENERAL ELECTIONS ACT (CAP. 354)
IN accordance with the provisions of subarticle (4) of article 106 of the General Elections Act (Cap. 354), the Electoral Commission is publishing as a schedule to this notice, a declaration of the result of the General Election held on Saturday, 30th May, 2026.
SCHEDULE
No. of Votes
Invalid votes 6,093
First preference votes:
The Polling Booth number starting with prefix 95 refers to Old Peoples' Homes
The Polling Booth number starting with the prefix 96 refers to Hospitals
| Votes cast | 312,129 |
| Valid votes | 306,036 |
| No. of Votes | Percentage |
| AD+PD | 3,996 1.31% |
| Aħwa Maltin | 1,845 0.60% |
| Imperium Europa | 167 0.05% |
| Momentum | 4,700 1.54% |
| Partit Laburista | 158,444 51.77% |
| Partit Nazzjonalista | 136,723 44.68% |
| Kandidat Indipendenti | 161 0.05% |
1st Division | Votes Cast | 2nd Division | Votes Cast | 3rd Division | Votes Cast | 4th Division | Votes Cast | 5th Division | Votes Cast |
| 1 | 337 | 62 | 351 | 122 | 428 | 174 | 430 | 225 | 426 |
| 2 | 305 | 63 | 350 | 123 | 450 | 175 | 443 | 226 | 423 |
| 3 | 266 | 64 | 362 | 124 | 434 | 176 | 433 | 227 | 456 |
| 4 | 335 | 65 | 348 | 125 | 383 | 177 | 505 | 228 | 384 |
| 5 | 266 | 66 | 292 | 126 | 423 | 178 | 382 | 229 | 451 |
| 6 | 289 | 67 | 280 | 127 | 447 | 179 | 453 | 230 | 420 |
| 7 | 337 | 68 | 304 | 128 | 514 | 180 | 381 | 231 | 445 |
| 8 | 282 | 69 | 299 | 129 | 448 | 181 | 421 | 232 | 417 |
| 9 | 355 | 70 | 301 | 130 | 486 | 182 | 423 | 233 | 427 |
| 10 | 276 | 71 | 353 | 131 | 416 | 183 | 448 | 234 | 397 |
| 11 | 294 | 72 | 329 | 132 | 421 | 184 | 441 | 235 | 412 |
| 12 | 422 | 73 | 313 | 133 | 465 | 185 | 460 | 236 | 469 |
| 13 | 413 | 74 | 354 | 134 | 411 | 186 | 402 | 237 | 466 |
| 14 | 430 | 75 | 384 | 135 | 415 | 187 | 408 | 238 | 499 |
| 15 | 332 | 76 | 373 | 136 | 440 | 188 | 468 | 239 | 457 |
| 16 | 407 | 77 | 349 | 137 | 436 | 189 | 476 | 240 | 492 |
| 17 | 403 | 78 | 309 | 138 | 457 | 190 | 428 | 241 | 493 |
| 18 | 450 | 79 | 411 | 139 | 395 | 191 | 429 | 242 | 523 |
| 19 | 471 | 80 | 425 | 140 | 405 | 192 | 467 | 243 | 575 |
| 20 | 277 | 81 | 425 | 141 | 427 | 193 | 447 | 244 | 456 |
| 21 | 292 | 82 | 374 | 142 | 454 | 194 | 372 | 245 | 448 |
| 22 | 307 | 83 | 468 | 143 | 481 | 195 | 386 | 246 | 418 |
| 23 | 312 | 84 | 414 | 144 | 496 | 196 | 451 | 247 | 463 |
| 24 | 428 | 85 | 395 | 145 | 527 | 197 | 372 | 248 | 462 |
| 25 | 387 | 86 | 441 | 146 | 463 | 198 | 393 | 249 | 438 |
| 26 | 358 | 87 | 421 | 147 | 452 | 199 | 351 | 250 | 395 |
| 27 | 420 | 88 | 568 | 148 | 529 | 200 | 428 | 251 | 465 |
| 28 | 306 | 89 | 377 | 149 | 430 | 201 | 400 | 252 | 469 |
| 29 | 328 | 90 | 398 | 150 | 445 | 202 | 371 | 253 | 429 |
| 30 | 299 | 91 | 447 | 151 | 401 | 203 | 348 | 254 | 389 |
| 31 | 307 | 92 | 507 | 152 | 423 | 204 | 329 | 255 | 400 |
| 32 | 308 | 93 | 388 | 153 | 431 | 205 | 324 | 256 | 411 |
| 33 | 366 | 94 | 393 | 154 | 423 | 206 | 364 | 257 | 510 |
| 34 | 370 | 95 | 400 | 155 | 443 | 207 | 398 | 258 | 443 |
| 35 | 348 | 96 | 387 | 156 | 409 | 208 | 384 | 259 | 450 |
| 36 | 316 | 97 | 403 | 157 | 423 | 209 | 400 | 260 | 439 |
| 37 | 316 | 98 | 390 | 158 | 426 | 210 | 382 | 261 | 473 |
| 38 | 334 | 99 | 352 | 159 | 429 | 211 | 375 | 262 | 445 |
| 39 | 317 | 100 | 366 | 160 | 429 | 212 | 449 | 263 | 428 |
| 40 | 359 | 101 | 447 | 161 | 425 | 213 | 491 | 264 | 453 |
| 41 | 352 | 102 | 387 | 162 | 436 | 214 | 483 | 265 | 481 |
| 42 | 348 | 103 | 399 | 163 | 467 | 215 | 492 | 266 | 426 |
| 43 | 339 | 104 | 416 | 164 | 462 | 216 | 554 | 267 | 465 |
| 44 | 400 | 105 | 375 | 165 | 430 | 217 | 406 | 268 | 543 |
| 45 | 335 | 106 | 347 | 166 | 426 | 218 | 461 | 269 | 477 |
| 46 | 350 | 107 | 358 | 167 | 420 | 219 | 442 | 270 | 432 |
| 47 | 326 | 108 | 396 | 168 | 395 | 220 | 454 | 271 | 583 |
| 48 | 392 | 109 | 324 | 169 | 436 | 221 | 454 | 272 | 586 |
| 49 | 414 | 110 | 325 | 170 | 487 | 222 | 537 | 273 | 583 |
| 50 | 390 | 111 | 395 | 171 | 473 | 223 | 507 | 274 | 571 |
| 51 | 425 | 112 | 376 | 172 | 422 | 224 | 526 | 805 | 303 |
| 52 | 395 | 113 | 429 | 173 | 426 | 804 | 277 | 825 | 280 |
| 53 | 430 | 114 | 406 | 803 | 319 | 824 | 255 | 1005 | 11 |
| 54 | 379 | 115 | 423 | 823 | 295 | 1004 | 20 | 1105 | 656 |
| 55 | 405 | 116 | 447 | 1003 | 11 | 1104 | 544 | 1705 | 9 |
| 56 | 399 | 117 | 285 | 1103 | 604 | 1704 | 12 | 9505 | 102 |
| 57 | 433 | 118 | 305 | 1703 | 9 | 9504 | 452 | 9605 | 56 |
| 58 | 401 | 119 | 421 | 9503 | 428 | 9604 | 79 | 24,480 | |
| 59 | 410 | 120 | 463 | 9603 | 54 | 23,468 | |||
| 60 | 391 | 121 | 397 | 24,640 | |||||
| 61 | 414 | 802 | 280 | ||||||
| 801 | 311 | 822 | 265 | ||||||
| 821 | 296 | 1002 | 11 | ||||||
| 1001 | 23 | 1102 | 551 | ||||||
| 1101 | 445 | 1702 | 18 | ||||||
| 1701 | 26 | 9502 | 193 | ||||||
| 9501 | 398 | 9602 | 92 | ||||||
| 9601 | 92 | 24,332 | |||||||
| 23,444 |
1st Division | Votes Cast | 2nd Division | Votes Cast | 3rd Division | Votes Cast | 4th Division | Votes Cast | 5th Division | Votes Cast |
| 1 | 337 | 62 | 351 | 122 | 428 | 174 | 430 | 225 | 426 |
| 2 | 305 | 63 | 350 | 123 | 450 | 175 | 443 | 226 | 423 |
| 3 | 266 | 64 | 362 | 124 | 434 | 176 | 433 | 227 | 456 |
| 4 | 335 | 65 | 348 | 125 | 383 | 177 | 505 | 228 | 384 |
| 5 | 266 | 66 | 292 | 126 | 423 | 178 | 382 | 229 | 451 |
| 6 | 289 | 67 | 280 | 127 | 447 | 179 | 453 | 230 | 420 |
| 7 | 337 | 68 | 304 | 128 | 514 | 180 | 381 | 231 | 445 |
| 8 | 282 | 69 | 299 | 129 | 448 | 181 | 421 | 232 | 417 |
| 9 | 355 | 70 | 301 | 130 | 486 | 182 | 423 | 233 | 427 |
| 10 | 276 | 71 | 353 | 131 | 416 | 183 | 448 | 234 | 397 |
| 11 | 294 | 72 | 329 | 132 | 421 | 184 | 441 | 235 | 412 |
| 12 | 422 | 73 | 313 | 133 | 465 | 185 | 460 | 236 | 469 |
| 13 | 413 | 74 | 354 | 134 | 411 | 186 | 402 | 237 | 466 |
| 14 | 430 | 75 | 384 | 135 | 415 | 187 | 408 | 238 | 499 |
| 15 | 332 | 76 | 373 | 136 | 440 | 188 | 468 | 239 | 457 |
| 16 | 407 | 77 | 349 | 137 | 436 | 189 | 476 | 240 | 492 |
| 17 | 403 | 78 | 309 | 138 | 457 | 190 | 428 | 241 | 493 |
| 18 | 450 | 79 | 411 | 139 | 395 | 191 | 429 | 242 | 523 |
| 19 | 471 | 80 | 425 | 140 | 405 | 192 | 467 | 243 | 575 |
| 20 | 277 | 81 | 425 | 141 | 427 | 193 | 447 | 244 | 456 |
| 21 | 292 | 82 | 374 | 142 | 454 | 194 | 372 | 245 | 448 |
| 22 | 307 | 83 | 468 | 143 | 481 | 195 | 386 | 246 | 418 |
| 23 | 312 | 84 | 414 | 144 | 496 | 196 | 451 | 247 | 463 |
| 24 | 428 | 85 | 395 | 145 | 527 | 197 | 372 | 248 | 462 |
| 25 | 387 | 86 | 441 | 146 | 463 | 198 | 393 | 249 | 438 |
| 26 | 358 | 87 | 421 | 147 | 452 | 199 | 351 | 250 | 395 |
| 27 | 420 | 88 | 568 | 148 | 529 | 200 | 428 | 251 | 465 |
| 28 | 306 | 89 | 377 | 149 | 430 | 201 | 400 | 252 | 469 |
| 29 | 328 | 90 | 398 | 150 | 445 | 202 | 371 | 253 | 429 |
| 30 | 299 | 91 | 447 | 151 | 401 | 203 | 348 | 254 | 389 |
| 31 | 307 | 92 | 507 | 152 | 423 | 204 | 329 | 255 | 400 |
| 32 | 308 | 93 | 388 | 153 | 431 | 205 | 324 | 256 | 411 |
| 33 | 366 | 94 | 393 | 154 | 423 | 206 | 364 | 257 | 510 |
| 34 | 370 | 95 | 400 | 155 | 443 | 207 | 398 | 258 | 443 |
| 35 | 348 | 96 | 387 | 156 | 409 | 208 | 384 | 259 | 450 |
| 36 | 316 | 97 | 403 | 157 | 423 | 209 | 400 | 260 | 439 |
| 37 | 316 | 98 | 390 | 158 | 426 | 210 | 382 | 261 | 473 |
| 38 | 334 | 99 | 352 | 159 | 429 | 211 | 375 | 262 | 445 |
| 39 | 317 | 100 | 366 | 160 | 429 | 212 | 449 | 263 | 428 |
| 40 | 359 | 101 | 447 | 161 | 425 | 213 | 491 | 264 | 453 |
| 41 | 352 | 102 | 387 | 162 | 436 | 214 | 483 | 265 | 481 |
| 42 | 348 | 103 | 399 | 163 | 467 | 215 | 492 | 266 | 426 |
| 43 | 339 | 104 | 416 | 164 | 462 | 216 | 554 | 267 | 465 |
| 44 | 400 | 105 | 375 | 165 | 430 | 217 | 406 | 268 | 543 |
| 45 | 335 | 106 | 347 | 166 | 426 | 218 | 461 | 269 | 477 |
| 46 | 350 | 107 | 358 | 167 | 420 | 219 | 442 | 270 | 432 |
| 47 | 326 | 108 | 396 | 168 | 395 | 220 | 454 | 271 | 583 |
| 48 | 392 | 109 | 324 | 169 | 436 | 221 | 454 | 272 | 586 |
| 49 | 414 | 110 | 325 | 170 | 487 | 222 | 537 | 273 | 583 |
| 50 | 390 | 111 | 395 | 171 | 473 | 223 | 507 | 274 | 571 |
| 51 | 425 | 112 | 376 | 172 | 422 | 224 | 526 | 805 | 303 |
| 52 | 395 | 113 | 429 | 173 | 426 | 804 | 277 | 825 | 280 |
| 53 | 430 | 114 | 406 | 803 | 319 | 824 | 255 | 1005 | 11 |
| 54 | 379 | 115 | 423 | 823 | 295 | 1004 | 20 | 1105 | 656 |
| 55 | 405 | 116 | 447 | 1003 | 11 | 1104 | 544 | 1705 | 9 |
| 56 | 399 | 117 | 285 | 1103 | 604 | 1704 | 12 | 9505 | 102 |
| 57 | 433 | 118 | 305 | 1703 | 9 | 9504 | 452 | 9605 | 56 |
| 58 | 401 | 119 | 421 | 9503 | 428 | 9604 | 79 | 24,480 | |
| 59 | 410 | 120 | 463 | 9603 | 54 | 23,468 | |||
| 60 | 391 | 121 | 397 | 24,640 | |||||
| 61 | 414 | 802 | 280 | ||||||
| 801 | 311 | 822 | 265 | ||||||
| 821 | 296 | 1002 | 11 | ||||||
| 1001 | 23 | 1102 | 551 | ||||||
| 1101 | 445 | 1702 | 18 | ||||||
| 1701 | 26 | 9502 | 193 | ||||||
| 9501 | 398 | 9602 | 92 | ||||||
| 9601 | 92 | 24,332 | |||||||
| 23,444 |
1st Division | Votes Cast | 2nd Division | Votes Cast | 3rd Division | Votes Cast | 4th Division | Votes Cast | 5th Division | Votes Cast |
| 1 | 337 | 62 | 351 | 122 | 428 | 174 | 430 | 225 | 426 |
| 2 | 305 | 63 | 350 | 123 | 450 | 175 | 443 | 226 | 423 |
| 3 | 266 | 64 | 362 | 124 | 434 | 176 | 433 | 227 | 456 |
| 4 | 335 | 65 | 348 | 125 | 383 | 177 | 505 | 228 | 384 |
| 5 | 266 | 66 | 292 | 126 | 423 | 178 | 382 | 229 | 451 |
| 6 | 289 | 67 | 280 | 127 | 447 | 179 | 453 | 230 | 420 |
| 7 | 337 | 68 | 304 | 128 | 514 | 180 | 381 | 231 | 445 |
| 8 | 282 | 69 | 299 | 129 | 448 | 181 | 421 | 232 | 417 |
| 9 | 355 | 70 | 301 | 130 | 486 | 182 | 423 | 233 | 427 |
| 10 | 276 | 71 | 353 | 131 | 416 | 183 | 448 | 234 | 397 |
| 11 | 294 | 72 | 329 | 132 | 421 | 184 | 441 | 235 | 412 |
| 12 | 422 | 73 | 313 | 133 | 465 | 185 | 460 | 236 | 469 |
| 13 | 413 | 74 | 354 | 134 | 411 | 186 | 402 | 237 | 466 |
| 14 | 430 | 75 | 384 | 135 | 415 | 187 | 408 | 238 | 499 |
| 15 | 332 | 76 | 373 | 136 | 440 | 188 | 468 | 239 | 457 |
| 16 | 407 | 77 | 349 | 137 | 436 | 189 | 476 | 240 | 492 |
| 17 | 403 | 78 | 309 | 138 | 457 | 190 | 428 | 241 | 493 |
| 18 | 450 | 79 | 411 | 139 | 395 | 191 | 429 | 242 | 523 |
| 19 | 471 | 80 | 425 | 140 | 405 | 192 | 467 | 243 | 575 |
| 20 | 277 | 81 | 425 | 141 | 427 | 193 | 447 | 244 | 456 |
| 21 | 292 | 82 | 374 | 142 | 454 | 194 | 372 | 245 | 448 |
| 22 | 307 | 83 | 468 | 143 | 481 | 195 | 386 | 246 | 418 |
| 23 | 312 | 84 | 414 | 144 | 496 | 196 | 451 | 247 | 463 |
| 24 | 428 | 85 | 395 | 145 | 527 | 197 | 372 | 248 | 462 |
| 25 | 387 | 86 | 441 | 146 | 463 | 198 | 393 | 249 | 438 |
| 26 | 358 | 87 | 421 | 147 | 452 | 199 | 351 | 250 | 395 |
| 27 | 420 | 88 | 568 | 148 | 529 | 200 | 428 | 251 | 465 |
| 28 | 306 | 89 | 377 | 149 | 430 | 201 | 400 | 252 | 469 |
| 29 | 328 | 90 | 398 | 150 | 445 | 202 | 371 | 253 | 429 |
| 30 | 299 | 91 | 447 | 151 | 401 | 203 | 348 | 254 | 389 |
| 31 | 307 | 92 | 507 | 152 | 423 | 204 | 329 | 255 | 400 |
| 32 | 308 | 93 | 388 | 153 | 431 | 205 | 324 | 256 | 411 |
| 33 | 366 | 94 | 393 | 154 | 423 | 206 | 364 | 257 | 510 |
| 34 | 370 | 95 | 400 | 155 | 443 | 207 | 398 | 258 | 443 |
| 35 | 348 | 96 | 387 | 156 | 409 | 208 | 384 | 259 | 450 |
| 36 | 316 | 97 | 403 | 157 | 423 | 209 | 400 | 260 | 439 |
| 37 | 316 | 98 | 390 | 158 | 426 | 210 | 382 | 261 | 473 |
| 38 | 334 | 99 | 352 | 159 | 429 | 211 | 375 | 262 | 445 |
| 39 | 317 | 100 | 366 | 160 | 429 | 212 | 449 | 263 | 428 |
| 40 | 359 | 101 | 447 | 161 | 425 | 213 | 491 | 264 | 453 |
| 41 | 352 | 102 | 387 | 162 | 436 | 214 | 483 | 265 | 481 |
| 42 | 348 | 103 | 399 | 163 | 467 | 215 | 492 | 266 | 426 |
| 43 | 339 | 104 | 416 | 164 | 462 | 216 | 554 | 267 | 465 |
| 44 | 400 | 105 | 375 | 165 | 430 | 217 | 406 | 268 | 543 |
| 45 | 335 | 106 | 347 | 166 | 426 | 218 | 461 | 269 | 477 |
| 46 | 350 | 107 | 358 | 167 | 420 | 219 | 442 | 270 | 432 |
| 47 | 326 | 108 | 396 | 168 | 395 | 220 | 454 | 271 | 583 |
| 48 | 392 | 109 | 324 | 169 | 436 | 221 | 454 | 272 | 586 |
| 49 | 414 | 110 | 325 | 170 | 487 | 222 | 537 | 273 | 583 |
| 50 | 390 | 111 | 395 | 171 | 473 | 223 | 507 | 274 | 571 |
| 51 | 425 | 112 | 376 | 172 | 422 | 224 | 526 | 805 | 303 |
| 52 | 395 | 113 | 429 | 173 | 426 | 804 | 277 | 825 | 280 |
| 53 | 430 | 114 | 406 | 803 | 319 | 824 | 255 | 1005 | 11 |
| 54 | 379 | 115 | 423 | 823 | 295 | 1004 | 20 | 1105 | 656 |
| 55 | 405 | 116 | 447 | 1003 | 11 | 1104 | 544 | 1705 | 9 |
| 56 | 399 | 117 | 285 | 1103 | 604 | 1704 | 12 | 9505 | 102 |
| 57 | 433 | 118 | 305 | 1703 | 9 | 9504 | 452 | 9605 | 56 |
| 58 | 401 | 119 | 421 | 9503 | 428 | 9604 | 79 | 24,480 | |
| 59 | 410 | 120 | 463 | 9603 | 54 | 23,468 | |||
| 60 | 391 | 121 | 397 | 24,640 | |||||
| 61 | 414 | 802 | 280 | ||||||
| 801 | 311 | 822 | 265 | ||||||
| 821 | 296 | 1002 | 11 | ||||||
| 1001 | 23 | 1102 | 551 | ||||||
| 1101 | 445 | 1702 | 18 | ||||||
| 1701 | 26 | 9502 | 193 | ||||||
| 9501 | 398 | 9602 | 92 | ||||||
| 9601 | 92 | 24,332 | |||||||
| 23,444 |